最近エクササイズ業界ではMETsという単位がメジャーになっています。しかし一般的とはまだまだ言えないので少し見てみます。座って安静にしている状態を1として様々な行動を数字にしています。その数字を週にどれくらいやるといいですよという健康的な数字であり、今の所ダイエットのためにはどれくらいやろうというタイプのものではありません。
簡単にまとめると1時間座ると運動強度1で1時間なので、1METs×1h=1ex(エクササイズ)となります。
ダイエットのためにはカロリーではなく運動量で1日あたりどれくらいなのかを見ていくので食事を気にすることはありません。また家事などあらゆるものが数字になっているので普段と比べてどれくらいの運動量を続けようというのはやりやすくなります。これまでと違う視点からですが、私の普段の運動の見方に近いので活用しています。
ただし、運動に対しては細かく数字が付いていないので細くしたい方には向きません。また個人的にはこういう数字に危険度というか関節などに対する負担度を数字にしてほしいなとおもいます。
身体活動と運動の強度(単位)メッツ(METs)表 | ||||
身体活動 | 身体運動 | |||
METs | 家庭 | 学校・会社 | 余暇 | エクササイズ(スポーツクラブ) |
0.9 | 睡眠 | |||
1.0 | 音楽鑑賞/映画鑑賞 | 乗り物での通勤・通学 | ジャグジーに入る(座位) | |
TV視聴 | ||||
会話/電話/書き物/読書 | ||||
瞑想 | ||||
乗り物に乗る | ||||
1.3 | 一般的なsex | |||
1.5 | 入浴 | 一般的なオフィスワーク(座位) | ||
食事 | 入力作業 | |||
1.8 | 学校の授業 | |||
2.0 | 料理(立位/座位) | 手工芸(座位) | 旅行(徒歩&乗り物を使用) | |
洗濯 | ||||
ベットメイク | ||||
シャワー | ||||
洗顔/歯磨き/ひげ剃り/化粧 | ||||
服の着替 | ||||
会話を伴った食事 | ||||
家の中での歩行 | ||||
2.3 | アイロンがけ | 一般的なオフィスワーク(立位) | ||
洗濯ものの片付け | ||||
2.5 | 整理整頓/リネン交換 | ダーツ | ストレッチ/ハタヨガ | |
皿洗い/ゴミ捨て | ||||
料理・食材の準備 (歩行あり) | ||||
ペットの世話 | ||||
植物の水やり | ||||
子供と遊ぶ(座位/軽度) | ||||
子供の世話(座位) | ||||
ベビーカーを押す | ||||
ヘアスタイリング | ||||
オートバイ | ||||
3.0 | 洗車/窓ふき(きつい) | 看護 | フリスビー | ダンス(マンボ/チャチャ) |
子供の世話(立位) | 11.3kg以下を持って社内移動 | ゴルフ(打ちっ放し) | ダンス(ワルツ/スロー) | |
階段の昇降(軽度) | 階段の昇降 | サーフィン | ウェイトリフティング(軽度) | |
散歩/ペットの散歩 | 映画俳優/舞台裏の仕事 | ボーリング | 自転車エルゴメーター: 50ワット(非常に軽度) | |
家財道具の片付け (ややきつい) | ||||
外出の準備/ドアの施錠/窓の鍵絞め | ||||
自動車の修理/大工仕事(一般) | ||||
幼児を抱きかかえての移動 | ||||
3.5 | 掃除機での掃除 | 立位での作業(ややきつい) | アーチェリー | トランポリン |
幼児を背負っての移動 | 柔軟体操(自宅) | |||
モップがけ | ||||
3.8 | 浴室/風呂磨き | ウオーキング:93m/分(軽度) | ||
METs | 家庭 | 学校・会社 | 余暇 | エクササイズ(スポーツクラブ) |
4.0 | 庭掃除/屋根の雪下ろし | 徒歩通勤・通学 | 乗馬 | アクアビクス/ 水中ウオーキング(軽度) |
子供と遊ぶ (歩・走行/ややきつい) | 立位での作業(きつい) | 自転車に乗る: 16.0km/時以下 | 太極拳 | |
高齢者・身体障害者の介護 | インストラクター (指導のみ) | カーリング | ||
車椅子を押しての移動 | 卓球/バレーボール | |||
同時に多種類の家事 (きつい) | ||||
4.5 | 11.3kg以下のモノを 運ぶ(やや早足) | ゴルフ/バトミントン | ダンス(フラダンス/ ベリーダンス/フラメンコ) | |
4.8 | ダンス(バレエ/ジャズダンス/ タップダンス) | |||
5.0 | 子供と遊ぶ (歩・走行/きつい) | 階段を下る(11.3-22.2kgのモノを持って) | 子供の遊び(ドッジボール/ 遊具を使用) | エアロビックダンス(軽度) |
松葉杖で歩く | ソフトボール/野球 | クリケット/ソフトボール | ||
5.5 | 芝刈り (電動芝刈り機にて) | 自転車エルゴメーター: 100ワット(軽度) | ||
アイススケート: 14.5km/時以下 | ||||
室内運動(一般) | ||||
6.0 | 家財道具の移動 | スイミング(海/湖) | ジョギング&歩行 (10分以下のジョギング) | |
スコップでの雪かき | 自転車に乗る:16.1-19.2km/時以下(軽度) | ウェイトリフティング (きつい) | ||
ジャザサイズ (ジャズダンスをベースに) | ||||
6.5 | スポーツ教室のインストラクター | エアロビックダンス | ||
7.0 | テニス/サッカー/スキー /アイススケート | ジョギング(一般)/競歩 | ||
山登 (14.1kg以下の荷物を背負って) | スイミング(背泳) | |||
バックパックを背負って歩く | 自転車エルゴメーター: 150ワット(ややきつい) | |||
8.0 | 荷物の運搬(重い) | 岩/山登り | ランニング:8.0km/時 | |
自転車に乗る:19.3-22.4km/時以下 | スイミング (軽度のクロール/横泳ぎ) | |||
水中ジョギング | ||||
腕立て伏せ/懸垂/腹筋運動 | ||||
8.5 | マウンテンバイク | |||
9.0 | 荷物を2階に運搬 | ランニング:8.4km/時 | ||
10.0 | 柔道/空手/キックボクシング | |||
ランニング:9.7km/時 | ||||
スイミング(平泳ぎ) | ||||
11.0 | スイミング (バタフライ/速いクロール) | |||
ランニング:10.8km/時 | ||||
15.0 | ランニング:14.5km/時 |
METsで始めるボディデザイン スポーツクラブだけが知っているトレーニング成功の秘訣!
- 作者: 東急スポーツオアシス,高家望,安ケ平正哉,奥真也,木村穣
- 出版社/メーカー: 英治出版
- 発売日: 2009/08/04
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る
- 出版社/メーカー: キリンビバレッジ
- 発売日: 2012/04/24
- メディア: 食品&飲料
- この商品を含むブログを見る
0 件のコメント:
コメントを投稿